Standorte International
Der internationale Markt stellt besonders umfangreiche Anforderungen, wie andere technische
Randbedingungen oder andere Kulturräume. Darauf sind wir vorbereitet.
|
Krebs und Kiefer ist auch im Ausland Ihr zuverlässiger Planungspartner. Durch zahlreiche Projekte im Ausland, die wir in den vergangenen Jahren bearbeitet haben, konnten wir uns einen umfangreichen Erfahrungsschatz erarbeiten und können daher bis zur Gesamtplanung alles anbieten, was Sie für eine erfolgreiche Abwicklung Ihres Projektes benötigen. Wir sind in verschiedenen Ländern vor Ort für Sie ansprechbar und greifen auch dort auf die Erfahrung an unseren deutschen Standorten zurück. Detailinformationen zu den einzelnen international tätigen Ingenieurgesellschaften erhalten Sie auch durch einen Klick auf den jeweiligen Standort in der Karte rechts. |
|
| Krebs und Kiefer war und ist in den folgenden Ländern tätig (Weltkarte als PDF) | |||||||
![]() | Albanien |
![]() | Algerien |
![]() | Bosnien−Herzegowina |
![]() | Bulgarien |
![]() | China |
![]() | Deutschland |
![]() | Finnland |
![]() | Großbritannien |
![]() | Iran |
![]() | Jemen |
![]() | Katar |
![]() | Kroatien |
![]() | Mazedonien |
![]() | Polen |
![]() | Rumänien |
![]() | Russland |
![]() | Schweden |
![]() | Schweiz |
![]() | Serbien |
![]() | Spanien |
![]() | Südkorea |
![]() | Tunesien |
![]() | Ukraine |
![]() | Vereinigte Arabische Emirate |
![]() | Österreich | ||||||




























